【スペック】
型 式:DBA-FP25/DBA-XG20/DBA-MT25/DBA-XL20
ミッション形式:8速AT
駆動方式:FR
本ページはプロモーションを利用しています
【スペック】
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 523i | 225/55R17 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 523iモダン | 245/45R18 |
| 523iラグジュアリー | |
| 523iイノベーター |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 523i グレースライン |
前:245/45R18 後:275/40R18 |
| 523i Mスポーツ |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 523i エクスクルーシブスポーツ |
前:245/40R19 後:275/35R19 |
| 523i Mスポーツ ザ・ピーク |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 523iツーリング | 225/55R17 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 523iツーリング モダン |
245/45R18 |
| 523iツーリング ラグジュアリー |
|
| 523iツーリング Mスポーツ |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 523iツーリング エクスクルーシブスポーツ |
245/40R19 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 523iツーリング Mスポーツ ザ・ピーク |
前:245/40R19 後:275/35R19 |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |