【スペック】
型 式:DBA-FR30/DBA-XG28/DBA-SZ20/DBA-MU30/DBA-XL28
ミッション形式:8速AT
駆動方式:FR
本ページはプロモーションを利用しています
【スペック】
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 528i | 225/55R17 |
| 528i 30thアニバーサリーエディション |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 528iモダン | 245/45R18 |
| 528iラグジュアリー |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 528i Mスポーツ |
前:245/45R18 後:275/40R18 |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 528iグランツーリスモ | 245/50R18 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 528iグランツーリスモ モダン |
前:245/45R18 後:275/40R18 |
| 528iグランツーリスモ ラグジュアリー |
|
| 528iグランツーリスモ Mスポーツ |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 528iツーリング | 225/55R17 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 528iツーリング モダン |
245/45R18 |
| 528iツーリング ラグジュアリー |
|
| 528iツーリング Mスポーツ |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |