【スペック】
型 式:DBA-8E15
ミッション形式:8速AT
駆動方式:FR
本ページはプロモーションを利用しています
【スペック】
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 318i | 205/60R16 |
| 318i SE |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 318i ラグジュアリー |
225/50R17 |
| 318i スポーツ |
|
| 318i クラシック |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 318i Mスポーツ |
前:225/45R18 後:255/40R18 |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 318i Mスポーツ エディションシャドー |
前:225/40R19 後:255/35R19 |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 318iツーリング | 205/60R16 |
| 318iツーリング SE |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 318iツーリング ラグジュアリー |
225/50R17 |
| 318iツーリング スポーツ |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 318iツーリング Mスポーツ |
前:225/45R18 後:255/40R18 |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 318iツーリング Mスポーツ エディションシャドー |
前:225/40R19 後:255/35R19 |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |