【スペック】
型 式:DBA-3B20/DBA-8A20/DBA-3X20/DBA-8X20
ミッション形式:6速MT,8速AT
駆動方式:FR/フルタイム4WD
本ページはプロモーションを利用しています
【スペック】
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320i | 205/60R16 |
| 320i SE | |
| 320i コア |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320i ラグジュアリー |
225/50R17 |
| 320i スポーツ |
|
| 320i モダン |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320i スタイルマイスター |
前:225/40R19 後:255/35R19 |
| 320i エクスクルーシブスポーツ |
|
| 320i Mスポーツ エディションシャドー |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320i Mスポーツ |
前:225/45R18 後:255/40R18 |
| 320i Mスポーツ スタイルエッジ |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320iツーリング | 205/60R16 |
| 320iツーリング SE |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320iツーリング ラグジュアリー |
225/50R17 |
| 320iツーリング スポーツ |
|
| 320iツーリング モダン |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320iツーリング Mスポーツ |
前:225/45R18 後:255/40R18 |
| 320iツーリング Mスポーツ スタイルエッジ |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320iツーリング エクスクルーシブスポーツ |
前:225/40R19 後:255/35R19 |
| 320iツーリング Mスポーツ エディションシャドー |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320iグランツーリスモ | 225/55R17 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320iグランツーリスモ スポーツ |
225/50R18 |
| 320iグランツーリスモ モダン |
|
| 320iグランツーリスモ ラグジュアリー |
|
| 320iグランツーリスモ ラグジュアリーラウンジ |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320iグランツーリスモ Mスポーツ ※型式:DBA-3X20 |
前:225/50R18 後:255/45R18 |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320iグランツーリスモ Mスポーツ ※型式:DBA-8X20 |
前:225/45R19 後:255/40R19 |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320i xDrive | 205/60R16 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320i xDrive ラグジュアリー |
225/50R17 |
| 320i xDrive スポーツ |
|
| 320i xDrive モダン |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320i xDrive エクスクルーシブスポーツ |
前:225/40R19 後:255/35R19 |
| 320i xDrive Mスポーツ エディションシャドー |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320i xDrive Mスポーツ |
前:225/45R18 後:255/40R18 |
| 320i xDrive Mスポーツ スタイルエッジ |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320i xDrive ツーリング |
205/60R16 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320i xDriveツーリング ラグジュアリー |
225/50R17 |
| 320i xDriveツーリング スポーツ |
|
| 320i xDriveツーリング モダン |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320i xDriveツーリング Mスポーツ |
前:225/45R18 後:255/40R18 |
| 320iツーリング スタイルエッジ xDrive |
|
| 320i xDriveツーリング Mスポーツ スタイルエッジ |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 320i xDriveツーリング エクスクルーシブスポーツ |
前:225/40R19 後:255/35R19 |
| 320i xDriveツーリング Mスポーツ エディションシャドー |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |