【スペック】
型 式:DBA-3A20/DBA-3X28
ミッション形式:8速AT
駆動方式:FR
本ページはプロモーションを利用しています
【スペック】
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 328i | 225/50R17 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 328i ラグジュアリー |
225/45R18 |
| 328i スポーツ |
|
| 328i モダン |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 328i Mスポーツ |
前:225/45R18 後:255/40R18 |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 328iツーリング | 225/50R17 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 328iツーリング ラグジュアリー |
225/45R18 |
| 328iツーリング スポーツ |
|
| 328iツーリング モダン |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 328iツーリング Mスポーツ |
前:225/45R18 後:255/40R18 |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 328iグランツーリスモ | 225/55R17 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 328iグランツーリスモ スポーツ |
225/50R18 |
| 328iグランツーリスモ モダン |
|
| 328iグランツーリスモ ラグジュアリー |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 328iグランツーリスモ Mスポーツ |
前:225/50R18 後:255/45R18 |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |